nav
新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时事聚焦

7月11日LME铝库存分布情况

发布时间: 2022-07-13 作者: 分享到:
二维码分享

以下为7月11日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
-------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铝 347175 0 3350 343825 -3350 156300 187525
巴生 208550 0 2000 206550 -2000 57625 148925
新加坡 78650 0 1250 77400 -1250 53875 24025
高雄 16500 0 0 16500 0 10225 6275
鹿特丹 14650 0 0 14650 0 13900 750
柔佛 8525 0 50 8475 -50 6725 1750
巴尔的摩7275 0 50 7225 -50 7075 150
底特律 6875 0 0 6875 0 6875 0
弗利辛恩2850 0 0 2850 0 0 2850
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375
毕尔巴鄂875 0 0 875 0 0 875
光阳 575 0 0 575 0 500 75
的里雅斯特475 0 0 475 0 0 475
-------------------------------------------------------------------------

?
??? 免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!